<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Agresta Sociedad Cooperativa</title>
		<description>Agresta Sociedad Cooperativa</description>
		<link>http://www.agresta.org</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:22:40 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>AGRESTA en CARBON EXPO 2013</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/agresta-en-carbon-expo-2013.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La 10&amp;ordf; edici&amp;oacute;n de &lt;a href=&quot;http://www.carbonexpo.com/home&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;Carbon Expo&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; tendr&amp;aacute; lugar en Barcelona durante los pr&amp;oacute;ximos 29 a 31 de mayo. Concretamente se desarrollar&amp;aacute; en las instalaciones del recinto ferial de la &lt;em&gt;Fira de Barcelona&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/carbonexpo logo.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Personal del departamento de Cambio Clim&amp;aacute;tico de &lt;a href=&quot;http://www.agresta.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AGRESTA S. Coop.&lt;/a&gt; acudir&amp;aacute;, al igual que otros a&amp;ntilde;os, a esta cita de referencia en el panorama internacional en cuanto a mercado de carbono, industria y energ&amp;iacute;a.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Si deseas &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;contactar con nosotros&lt;/span&gt; antes o durante del evento puedes hacerlo &lt;strong&gt;por mail&lt;/strong&gt; (&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;mailto:prodriguez@agresta.org&quot;&gt;prodriguez@agresta.org&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;) o &lt;strong&gt;por tel&amp;eacute;fono&lt;/strong&gt; (629 341 887).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:20:00 +0100</pubDate>
		<category>co2</category>
 <category>carbono</category>
 <category>cambio climatico</category>
 <category>agresta</category>
		</item>
		<item>
			<title>AGRESTA en la 1ª Feria Forestal de Tenerife</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/agresta-en-la-1aa-feria-forestal-de-tenerife.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Los pasados 17 y 18 de mayo se celebr&amp;oacute; en el&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://maps.google.es/?ll=28.378549,-16.499689&amp;amp;spn=0.002761,0.003449&amp;amp;t=h&amp;amp;z=18&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Museo y Parque Etnogr&amp;aacute;fico de Pinolere&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;, La Orotava,&amp;nbsp;la&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; I Feria Forestal de Tenerife, &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;organizada por el &amp;Aacute;rea de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cabildo de Tenerife&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; y la&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://pinolere.blogspot.com.es/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Asociaci&amp;oacute;n Cultural Pinolere&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;, con la colaboraci&amp;oacute;n del&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.villadelaorotava.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ayuntamiento de la Villa de La Orotava&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/feria01.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot;&gt;AGRESTA S. Coop.&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; fue invitada a participar en ella, disponiendo de un stand en donde poder mostrar algunos de nuestros productos y servicios a los visitantes al evento.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/feria02.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Adem&amp;aacute;s durante el desarrollo de la Feria,&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.huellacero.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;huellacero&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, proyecto en el que participa&amp;nbsp;&lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt;,&amp;nbsp;realiz&amp;oacute; el c&amp;aacute;lculo de las emisiones de carbono generadas por la misma y que se compensar&amp;aacute;n en el futuro con proyectos de repoblaci&amp;oacute;n forestal.&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Este c&amp;aacute;lculo se efectu&amp;oacute; en tiempo real en el stand de &lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt;, pudiendo ser visto en todo momento por los visitantes a la Feria.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/feria03.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Desde &lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt; tenemos que agradecer al Cabildo de Tenerife la invitaci&amp;oacute;n que se nos hizo llegar para poder participar en este encuentro y a la&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://pinolere.blogspot.com.es/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Asociaci&amp;oacute;n Cultural Pinolere&lt;/a&gt;&amp;nbsp;la excelente acogida que nos dieron en todo momento.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:20:48 +0100</pubDate>
		<category>Tenerife</category>
 <category>huellacero</category>
 <category>carbono</category>
 <category>canarias</category>
 <category>agresta</category>
		</item>
		<item>
			<title>Participación en monitoreo y verificación de un proyecto MDL forestal en Costa Rica</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/participacia-n-en-monitoreo-y-verificacia-n-de-un-proyecto-mdl-forestal-en-costa-rica.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot;&gt;AGRESTA S. Coop.&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; participa en un proyecto de forestaci&amp;oacute;n/reforestaci&amp;oacute;n dentro del marco del MDL desarrollado en &lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Costa Rica &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;y financiado por el &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://wbcarbonfinance.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fondo BioCarbono del Banco Mundial&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;. Este proyecto MDL promovido por &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fonafifo.go.cr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FONAFIFO&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; (Fondo Nacional de Financiaci&amp;oacute;n Forestal) tiene como objeto la reducci&amp;oacute;n de las emisiones de GEI mediante actividades forestales y agroforestales y cuenta con un alto componente socioecon&amp;oacute;mico.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/costarica1.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;El proyecto, que comenz&amp;oacute; su actividad en 2006, tiene tres m&amp;oacute;dulos: forestaci&amp;oacute;n (100 ha), regeneraci&amp;oacute;n natural asistida (400 ha) y sistemas agroforestales (400 ha). En Costa Rica es &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fonafifo.go.cr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FONAFIFO&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; (Fondo Nacional de Financiaci&amp;oacute;n Forestal) quien lidera el proyecto junto con la cooperativa agr&amp;iacute;cola &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.coopeagri.co.cr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;COOPEAGRI&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;. Las tierras en las que se desarrollan las actividades son de los socios de Coopeagri que han querido involucrarse en el proyecto.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/costarica2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;El papel de &lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; ha consistido en el acompa&amp;ntilde;amiento a FONAFIFO en la realizaci&amp;oacute;n de los c&amp;aacute;lculos del inventario forestal, en el desarrollo de los documentos necesarios en el monitoreo y en la participaci&amp;oacute;n in-situ en el proceso de verificaci&amp;oacute;n realizado por &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dnvkema.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DNV-Kema&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:10:37 +0100</pubDate>
		<category>reforestaci&Atilde;&sup3;n</category>
 <category>internacional</category>
 <category>carbono</category>
 <category>cambio climatico</category>
 <category>agresta</category>
		</item>
		<item>
			<title>AGRESTA imparte un curso de xerojardinería y diseña concurso de jardinería sostenible en Soria</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/agresta-imparte-un-curso-de-xerojardinera-a-y-disea-a-concurso-de-jardinera-a-sostenible-en-soria.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Los días 26, 27 y 29 de abril de 2013, &lt;a target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;AGRESTA S. Coop.&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; impartió un curso de xerojardinería y jardinería sostenible de 4 horas de duración a unos 60 participantes con el objetivo de promover y divulgar la jardinería sostenible y la xerojardinería entre los habitantes de la ciudad de Soria, apuesta del ayuntamiento de la localidad.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/xerojardineria1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Un momento en el transcurso del curso&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt; ha querido participar de esta iniciativa y de la mano de uno de sus socios, Diego Santiuste, ha impartido los cursos que han finalizado con mucho éxito. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Se ha hablado de técnicas para optimizar al máximo los recursos disponibles, minimizando el gasto de agua y de energía mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno que tengamos para el jardín, uso de especies vegetales más adaptadas al medio, etc.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Todo ello se podrá aplicar además si se desea participar en el &lt;strong&gt;Primer Concurso bianual de jardinería sostenible de la ciudad de Soria&lt;/strong&gt;, también diseñado por &lt;strong&gt;AGRESTA S.Coop.&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/xerojardineria2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Mostrando el uso de plantas hortícolas en jardinería&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify; font-size: 12px;&quot;&gt;Como forestales también nos preocupa el despilfarro de recursos en lo que puede ser un medio de lo más urbano como son los jardines y como expertos en planificación del medio, botánica y uso de recursos naturales también tenemos mucho que aportar.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:01:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I Feria Forestal de Tenerife</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/i-feria-forestal-de-tenerife.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Los pr&amp;oacute;ximos 17 y 18 de mayo se desarrollar&amp;aacute; en el &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://maps.google.es/?ll=28.378549,-16.499689&amp;amp;spn=0.002761,0.003449&amp;amp;t=h&amp;amp;z=18&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Museo y Parque Etnogr&amp;aacute;fico de Pinolere&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;, La Orotava,&amp;nbsp;la&lt;strong&gt;&amp;nbsp;I Feria Forestal de Tenerife,&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;organizada por el &amp;Aacute;rea de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del &lt;a href=&quot;http://www.tenerife.es/wps/portal/tenerifees&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cabildo de Tenerife&lt;/a&gt; y la &lt;a href=&quot;http://pinolere.blogspot.com.es/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Asociaci&amp;oacute;n Cultural Pinolere&lt;/a&gt;, con la colaboraci&amp;oacute;n del &lt;a href=&quot;http://www.villadelaorotava.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ayuntamiento de la Villa de La Orotava&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Este evento est&amp;aacute; dirigido tanto a escolares como a p&amp;uacute;blico en general y a profesionales, acudiendo como participantes a ella las m&amp;aacute;s destacadas entidades relacionadas con el sector forestal a nivel insular, sean estas de caracter p&amp;uacute;blico como privado.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Los horarios de acceso a la Feria son:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;viernes 17: de 10:00 a 15:00 horas (con la idea de que acudan escolares de la isla)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;s&amp;aacute;bado 18: de 10:00 a 20:00 horas (abierto a profesionales y p&amp;uacute;blico en general)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/photo.php?fbid=498255220228533&amp;amp;set=a.266527003401357.70156.143458422374883&amp;amp;type=1&amp;amp;theater&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/130260 cartel feria forestal pinolere.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot;&gt;AGRESTA S. Coop.&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; participar&amp;aacute; en este evento con un stand y en &amp;eacute;l, personal tecnico de la cooperativa, mostrar&amp;aacute; a los visitantes algunos de sus productos y servicios. Adem&amp;aacute;s cabe decir que esta Feria&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&amp;nbsp;ser&amp;aacute;  ambientalmente sostenible, ya que&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.huellacero.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;huellacero&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;, proyecto en el que participa &lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;realizar&amp;aacute; el c&amp;aacute;lculo de las emisiones de carbono generadas por la misma y se compensar&amp;aacute;n con proyectos de restauraci&amp;oacute;n forestal.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Este c&amp;aacute;lculo se realizar&amp;aacute; en tiempo real pudiendo ser visto por todos los visitantes que se acerquen a nuestro stand.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.huellacero.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/huellacero.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.222222328186035px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 22.222222328186035px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;iexcl;Les esperamos en la I Feria Forestal de Tenerife!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.222222328186035px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:47:09 +0100</pubDate>
		<category>Tenerife</category>
 <category>huellacero</category>
 <category>co2</category>
 <category>canarias</category>
		</item>
		<item>
			<title>AGRESTA finaliza la obra de preparación de los huertos municipales del Ayuntamiento de Soria</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/agresta-finaliza-la-obra-de-preparacia-n-de-los-huertos-municipales-del-ayuntamiento-de-soria.html</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;El d&amp;iacute;a 12 de abril, la Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria hac&amp;iacute;a &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.20minutos.es/noticia/1785117/0/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;entrega de las llaves&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; de acceso a los adjudicatarios a los &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.soria.es/tramites/huertos-ecologicos-municipales-fuente-del-cano&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;huertos municipales Fuente del Ca&amp;ntilde;o&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/2013-04-24_123547.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Vista panor&amp;aacute;mica de los huertos&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;La obra de preparaci&amp;oacute;n de los huertos la realiz&amp;oacute; &lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;AGRESTA S. Coop. &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;contando con la pericia de dos de sus socios, Diego y Luis Molina, sobre preparaci&amp;oacute;n de huertos, adquirida en nuestra propia huerta ecol&amp;oacute;gica en Yanguas (Soria) y con la experiencia de otro compa&amp;ntilde;ero de la empresa, Alejandro, en la coordinaci&amp;oacute;n de obras.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;La obra ha consistido en el laboreo del terreno, esparcido de abono, instalaci&amp;oacute;n de riego con toma de agua en cada parcelita, colocaci&amp;oacute;n de un dep&amp;oacute;sito de 10.000 litros que se abastece de un pozo situado a 100 metros en el cual se ha instalado una bomba de aspiraci&amp;oacute;n que funciona con placas solares, divisi&amp;oacute;n del terrenos en parcelas de 40 m&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt; con estacas de madera, construcci&amp;oacute;n de caminos de acceso con zahorra, colocaci&amp;oacute;n de arcones en cada parcela para meter herramientas y la colocaci&amp;oacute;n del vallado exterior de todos los huertos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/2013-04-24_123620.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Alejandro, Luis y Diego en un momento durante la preparaci&amp;oacute;n&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;font-size: 12px; text-align: justify;&quot;&gt;de la zapata del dep&amp;oacute;sito&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ha sido duro todo el proceso, sobre todo debido a que este invierno no ha parado de llover y la obra se ha demorado bastante. Por otro lado, hemos aprendido que en las obras hay que ser muy estricto con respecto a lo que hay que hacer y no hay que hacer y es bueno que el pliego de condiciones sea lo m&amp;aacute;s exacto posible, sin flecos, puesto que en la pr&amp;aacute;ctica los procesos suelen ir encadenados y los cambios de &amp;uacute;ltima hora en el proyecto o las indecisiones pueden producir demoras importantes.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;Finalmente colgamos el cartel de huertos municipales, cuyo dise&amp;ntilde;o encargamos al ilustrador vallisoletano Jorge Consuegra Herrero.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.agresta.org/images/stories/2013-04-24_123636.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;La preparaci&amp;oacute;n de los huertos municipales ha ido ligada a que&amp;nbsp;&lt;strong&gt;AGRESTA&lt;/strong&gt; se ha encargado del curso de agricultura ecol&amp;oacute;gica del ayuntamiento de la capital soriana que finalmente imparti&amp;oacute; la&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.uva.es/opencms/contenidos/soria/centros/EUIngenieriaAgraria/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;E&lt;em&gt;scuela Universitaria de Ingenier&amp;iacute;as&amp;nbsp;Agrarias de Soria&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; y adem&amp;aacute;s este proyecto est&amp;aacute; ayudando a promocionar la huerta ecol&amp;oacute;gica que tenemos en Yanguas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>Miguel Ángel</author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 06:22:38 +0100</pubDate>
		<category>soria</category>
 <category>huertas</category>
 <category>agricultura ecol&Atilde;&sup3;gica</category>
 <category>agricultura</category>
		</item>
		<item>
			<title>Continúa el curso de aplicaciones forestales de la tecnología LiDAR</title>
			<link>http://www.agresta.org/blognoticiaseventos/blog/continua-el-curso-de-aplicaciones-forestales-de-la-tecnologia-lidar.html</link>
